La gestione dei caratteri, soprattutto dei caratteri speciali, è uno degli argomenti che contribuisce alla corretta visibilità delle informazioni contenute nei nostri progetti web based. Vedremo adesso la Tabella codici caratteri e caratteri speciali ASCII HEX DEC Html.Ci siamo occupati spesso della programmazione HTML e delle sue regole. Proseguiamo questi approfondimenti parlando di codifica dei caratteri. La sigla “ASCII” è l’acronimo di American Standard Code for Information Interchange. In parole semplici il codice ASCII è la rappresentazione numerica di un carattere. Dagli albori dell’informatica il primo problema è stato quello di codificare in un formato riconoscibile dai nostri computer le lettere dell’alfabeto, i numeri e i caratteri speciali. Ad esempio il carattere “+” ha la codifica numerica ASCII “89”, il carattere speciale “@” è rappresentato dal codice ASCII “64”. In pratica la codifica ASCII è la codifica standard per il testo. Un tipico file in formato ASCII puo’ essere creato utilizzando il classico Blocco Note di Windows, oppure con TextEdit di iMac salvando in formato “solo testo”. Vediamo ora nel dettaglio la Tabella codici caratteri e caratteri speciali ASCII HEX DEC Html.
Indice
Tabella ASCII dei Caratteri
| DEC | OCT | HEX | BIN | Simbolo | HTML Numero | HTML Nome | Descrizione |
| 32 | 040 | 20 | 00100000 | Spazio | |||
| 33 | 041 | 21 | 00100001 | ! | ! | Punto esclamativo | |
| 34 | 042 | 22 | 00100010 | “ | “ | “ | Virgolette |
| 35 | 043 | 23 | 00100011 | # | # | Numero | |
| 36 | 044 | 24 | 00100100 | $ | $ | Dollaro | |
| 37 | 045 | 25 | 00100101 | % | % | Percentuale | |
| 38 | 046 | 26 | 00100110 | & | & | & | E commerciale |
| 39 | 047 | 27 | 00100111 | ‘ | ‘ | Virgoletta | |
| 40 | 050 | 28 | 00101000 | ( | ( | Parentesi Aperta | |
| 41 | 051 | 29 | 00101001 | ) | ) | Parentesi Chiusa | |
| 42 | 052 | 2A | 00101010 | * | * | Asterisco | |
| 43 | 053 | 2B | 00101011 | + | + | Più | |
| 44 | 054 | 2C | 00101100 | , | , | Virgola | |
| 45 | 055 | 2D | 00101101 | – | – | Meno | |
| 46 | 056 | 2E | 00101110 | . | . | Punto | |
| 47 | 057 | 2F | 00101111 | / | / | Slash o diviso | |
| 48 | 060 | 30 | 00110000 | 0 | 0 | Zero | |
| 49 | 061 | 31 | 00110001 | 1 | 1 | Uno | |
| 50 | 062 | 32 | 00110010 | 2 | 2 | Due | |
| 51 | 063 | 33 | 00110011 | 3 | 3 | Tre | |
| 52 | 064 | 34 | 00110100 | 4 | 4 | Quattro | |
| 53 | 065 | 35 | 00110101 | 5 | 5 | Cinque | |
| 54 | 066 | 36 | 00110110 | 6 | 6 | Sei | |
| 55 | 067 | 37 | 00110111 | 7 | 7 | Sette | |
| 56 | 070 | 38 | 00111000 | 8 | 8 | Otto | |
| 57 | 071 | 39 | 00111001 | 9 | 9 | Nove | |
| 58 | 072 | 3A | 00111010 | : | : | Due punti | |
| 59 | 073 | 3B | 00111011 | ; | ; | Punto e virgola | |
| 60 | 074 | 3C | 00111100 | < | < | Minore di | |
| 61 | 075 | 3D | 00111101 | = | = | Uguale | |
| 62 | 076 | 3E | 00111110 | > | > | Maggiore di | |
| 63 | 077 | 3F | 00111111 | ? | ? | Punto interrogativo | |
| 64 | 100 | 40 | 01000000 | @ | @ | Chiocciola / At | |
| 65 | 101 | 41 | 01000001 | A | A | Maiuscolo A | |
| 66 | 102 | 42 | 01000010 | B | B | Maiuscolo B | |
| 67 | 103 | 43 | 01000011 | C | C | Maiuscolo C | |
| 68 | 104 | 44 | 01000100 | D | D | Maiuscolo D | |
| 69 | 105 | 45 | 01000101 | E | E | Maiuscolo E | |
| 70 | 106 | 46 | 01000110 | F | F | Maiuscolo F | |
| 71 | 107 | 47 | 01000111 | G | G | Maiuscolo G | |
| 72 | 110 | 48 | 01001000 | H | H | Maiuscolo H | |
| 73 | 111 | 49 | 01001001 | I | I | Maiuscolo I | |
| 74 | 112 | 4A | 01001010 | J | J | Maiuscolo J | |
| 75 | 113 | 4B | 01001011 | K | K | Maiuscolo K | |
| 76 | 114 | 4C | 01001100 | L | L | Maiuscolo L | |
| 77 | 115 | 4D | 01001101 | M | M | Maiuscolo M | |
| 78 | 116 | 4E | 01001110 | N | N | Maiuscolo N | |
| 79 | 117 | 4F | 01001111 | O | O | Maiuscolo O | |
| 80 | 120 | 50 | 01010000 | P | P | Maiuscolo P | |
| 81 | 121 | 51 | 01010001 | Q | Q | Maiuscolo Q | |
| 82 | 122 | 52 | 01010010 | R | R | Maiuscolo R | |
| 83 | 123 | 53 | 01010011 | S | S | Maiuscolo S | |
| 84 | 124 | 54 | 01010100 | T | T | Maiuscolo T | |
| 85 | 125 | 55 | 01010101 | U | U | Maiuscolo U | |
| 86 | 126 | 56 | 01010110 | V | V | Maiuscolo V | |
| 87 | 127 | 57 | 01010111 | W | W | Maiuscolo W | |
| 88 | 130 | 58 | 01011000 | X | X | Maiuscolo X | |
| 89 | 131 | 59 | 01011001 | Y | Y | Maiuscolo Y | |
| 90 | 132 | 5A | 01011010 | Z | Z | Maiuscolo Z | |
| 91 | 133 | 5B | 01011011 | [ | [ | Parentesi Quadra Aperta | |
| 92 | 134 | 5C | 01011100 | \ | \ | Backslash | |
| 93 | 135 | 5D | 01011101 | ] | ] | Parentesi Quadra Chiusa | |
| 94 | 136 | 5E | 01011110 | ^ | ^ | Caret / circumflesso | |
| 95 | 137 | 5F | 01011111 | _ | _ | Underscore / Sottolineato | |
| 96 | 140 | 60 | 01100000 | ` | ` | Accento Grave | |
| 97 | 141 | 61 | 01100001 | a | a | Minuscolo a | |
| 98 | 142 | 62 | 01100010 | b | b | Minuscolo b | |
| 99 | 143 | 63 | 01100011 | c | c | Minuscolo c | |
| 100 | 144 | 64 | 01100100 | d | d | Minuscolo d | |
| 101 | 145 | 65 | 01100101 | e | e | Minuscolo e | |
| 102 | 146 | 66 | 01100110 | f | f | Minuscolo f | |
| 103 | 147 | 67 | 01100111 | g | g | Minuscolo g | |
| 104 | 150 | 68 | 01101000 | h | h | Minuscolo h | |
| 105 | 151 | 69 | 01101001 | i | i | Minuscolo i | |
| 106 | 152 | 6A | 01101010 | j | j | Minuscolo j | |
| 107 | 153 | 6B | 01101011 | k | k | Minuscolo k | |
| 108 | 154 | 6C | 01101100 | l | l | Minuscolo l | |
| 109 | 155 | 6D | 01101101 | m | m | Minuscolo m | |
| 110 | 156 | 6E | 01101110 | n | n | Minuscolo n | |
| 111 | 157 | 6F | 01101111 | o | o | Minuscolo o | |
| 112 | 160 | 70 | 01110000 | p | p | Minuscolo p | |
| 113 | 161 | 71 | 01110001 | q | q | Minuscolo q | |
| 114 | 162 | 72 | 01110010 | r | r | Minuscolo r | |
| 115 | 163 | 73 | 01110011 | s | s | Minuscolo s | |
| 116 | 164 | 74 | 01110100 | t | t | Minuscolo t | |
| 117 | 165 | 75 | 01110101 | u | u | Minuscolo u | |
| 118 | 166 | 76 | 01110110 | v | v | Minuscolo v | |
| 119 | 167 | 77 | 01110111 | w | w | Minuscolo w | |
| 120 | 170 | 78 | 01111000 | x | x | Minuscolo x | |
| 121 | 171 | 79 | 01111001 | y | y | Minuscolo y | |
| 122 | 172 | 7A | 01111010 | z | z | Minuscolo z | |
| 123 | 173 | 7B | 01111011 | { | { | Parentesi Graffa Aperta | |
| 124 | 174 | 7C | 01111100 | | | | | Barra Verticale | |
| 125 | 175 | 7D | 01111101 | } | } | Parentesi Graffa Chiusa | |
| 126 | 176 | 7E | 01111110 | ~ | ~ | Tilde | |
| 127 | 177 | 7F | 01111111 | | Cancella |
Tabella ASCII dei Caratteri estesi
Continuiamo nel dettaglio della Tabella codici caratteri e caratteri speciali ASCII HEX DEC Html.
| DEC | OCT | HEX | BIN | Simbolo | HTML Numero | HTML Nome | Descrizione |
| 128 | 200 | 80 | 10000000 | € | € | € | Euro valuta |
| 129 | 201 | 81 | 10000001 | ||||
| 130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | ‚ | ‚ | Virgoletta bassa |
| 131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | ƒ | ƒ | Lettera f con gancio |
| 132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | „ | „ | Doppia virgoletta bassa |
| 133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | … | Ellissi orizzontali |
| 134 | 206 | 86 | 10000110 | † | † | † | Pugnale |
| 135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | ‡ | ‡ | Doppio pugnale / Croce di Lorena |
| 136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | ˆ | ˆ | Accento Circonflesso |
| 137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | ‰ | ‰ | Per Mille |
| 138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | Š | Š | Lettera Maiuscola S con caron |
| 139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | ‹ | ‹ | Virgoletta con angolo singolo a sinistra |
| 140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | Œ | Œ | Lettera Maiuscola legatura OE |
| 141 | 215 | 8D | 10001101 | ||||
| 142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | Ž | Lettera Maiuscola Z con caron | |
| 143 | 217 | 8F | 10001111 | ||||
| 144 | 220 | 90 | 10010000 | ||||
| 145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | ‘ | ‘ | Virgoletta singola a sinistra |
| 146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | ’ | ’ | Virgoletta singola a destra |
| 147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | “ | “ | Doppia Virgoletta singola a sinistra |
| 148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | ” | ” | Doppia Virgoletta singola a destra |
| 149 | 225 | 95 | 10010101 | • | • | • | Punto |
| 150 | 226 | 96 | 10010110 | – | – | – | En dash |
| 151 | 227 | 97 | 10010111 | — | — | — | Em dash |
| 152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | ˜ | ˜ | Tilde piccola |
| 153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | ™ | ™ | Trade mark |
| 154 | 232 | 9A | 10011010 | š | š | š | Lettera Minuscola s con caron |
| 155 | 233 | 9B | 10011011 | › | › | › | Virgoletta con angolo singolo a destra |
| 156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | œ | œ | Lettera Minuscola legatura oe |
| 157 | 235 | 9D | 10011101 | ||||
| 158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | ž | Lettera Minuscola z con caron | |
| 159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | Ÿ | Ÿ | Lettera Maiuscola Y con dieresi |
| 160 | 240 | A0 | 10100000 | Spazio senza interruzioni | |||
| 161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | ¡ | ¡ | Punto esclamativo inverso |
| 162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ¢ | ¢ | Cent simbolo valuta |
| 163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | £ | £ | Pound simbolo valuta |
| 164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | Currency simbolo |
| 165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | ¥ | ¥ | Yen simbolo valuta |
| 166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | OR, Pipe, Barra verticale interrotta |
| 167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § | Sezione |
| 168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | ¨ | ¨ | Dieresi |
| 169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © | Copyright simbolo |
| 170 | 252 | AA | 10101010 | ª | ª | ª | Indicatore ordinale femminile |
| 171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | « | Doppia Virgoletta con angolo singolo a sinistra |
| 172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | Not |
| 173 | 255 | AD | 10101101 | | | | Trattino morbido |
| 174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ® | Registered trade mark simbolo |
| 175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | ¯ | ¯ | Trattino Alto |
| 176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° | Grado |
| 177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± | Più o meno |
| 178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | ² | ² | Potenza elevato a 2 |
| 179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | ³ | ³ | Potenza elevato a 2 |
| 180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ´ | ´ | Accento Acuto |
| 181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ | Micro |
| 182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | Paragrafo |
| 183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · | Punto centrale |
| 184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ¸ | ¸ | Spaziatura cediglia |
| 185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | ¹ | ¹ | Primo |
| 186 | 272 | BA | 10111010 | º | º | º | Ordinale |
| 187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | » | Doppia Virgoletta con angolo singolo a destra |
| 188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ¼ | ¼ | Frazione 1/4 |
| 189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | ½ | ½ | Frazione 1/2 |
| 190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ¾ | ¾ | Frazione 3/4 |
| 191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ¿ | ¿ | Punto interrogativo capovolto |
| 192 | 300 | C0 | 11000000 | À | À | À | Lettera A con accento grave |
| 193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Á | Á | Lettera A con accento acuto |
| 194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | Â | Â | Lettera A con accento circumflesso |
| 195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Ã | Ã | Lettera A con tilde |
| 196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Ä | Ä | Lettera A con dieresi |
| 197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Å | Å | Lettera A con cerchietto superiore |
| 198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Æ | Æ | Lettera AE |
| 199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | Ç | Ç | Lettera C con cediglia |
| 200 | 310 | C8 | 11001000 | È | È | È | Lettera E con accento grave |
| 201 | 311 | C9 | 11001001 | É | É | É | Lettera E con accento acuto |
| 202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | Ê | Ê | Lettera E con accento circumflesso |
| 203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Ë | Ë | Lettera E con dieresi |
| 204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | Ì | Ì | Lettera I con accento grave |
| 205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Í | Í | Letter I con accento acuto |
| 206 | 316 | CE | 11001110 | Î | Î | Î | Letter I con accento circumflesso |
| 207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | Ï | Ï | Letter I con dieresi |
| 208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Ð | Ð | Lettera Maiuscola Latina ETH |
| 209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | Ñ | Ñ | Lettera Maiuscolo N con tilde |
| 210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Ò | Ò | Lettera Maiuscolo O con accento grave |
| 211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | Ó | Ó | Lettera Maiuscolo O con accento acuto |
| 212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ô | Ô | Lettera Maiuscolo O con accento circumflesso |
| 213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Õ | Õ | Lettera Maiuscolo O con tilde |
| 214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ö | Ö | Lettera Maiuscolo O con dieresi |
| 215 | 327 | D7 | 11010111 | × | × | × | Multiplicazione |
| 216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ø | Ø | Lettera Maiuscolo O barrato |
| 217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Ù | Ù | Lettera Maiuscolo U con accento grave |
| 218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ú | Ú | Lettera Maiuscolo U con accento acuto |
| 219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Û | Û | Lettera Maiuscolo U con accento circumflesso |
| 220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ü | Ü | Lettera Maiuscolo U con dieresi |
| 221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Ý | Ý | Lettera Maiuscolo Y con accento acuto |
| 222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Þ | Þ | Lettera THORN |
| 223 | 337 | DF | 11011111 | ß | ß | ß | Lettera graca Beta |
| 224 | 340 | E0 | 11100000 | à | à | à | Lettera Minuscolo a con accento grave |
| 225 | 341 | E1 | 11100001 | á | á | á | Lettera Minuscolo a con accento acuto |
| 226 | 342 | E2 | 11100010 | â | â | â | Lettera Minuscolo a con accento circumflesso |
| 227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | ã | ã | Lettera Minuscolo a con tilde |
| 228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | ä | ä | Lettera Minuscolo a con dieresi |
| 229 | 345 | E5 | 11100101 | å | å | å | Lettera Minuscolo a con cerchio |
| 230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | æ | æ | Lettera Minuscolo ae |
| 231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | ç | ç | Lettera Minuscolo c con cediglia |
| 232 | 350 | E8 | 11101000 | è | è | è | Lettera Minuscolo e con accento grave |
| 233 | 351 | E9 | 11101001 | é | é | é | Lettera Minuscolo e con accento grave |
| 234 | 352 | EA | 11101010 | ê | ê | ê | Lettera Minuscolo e con accento circumflesso |
| 235 | 353 | EB | 11101011 | ë | ë | ë | Lettera Minuscolo e con dieresi |
| 236 | 354 | EC | 11101100 | ì | ì | ì | Lettera Minuscolo i con accento grave |
| 237 | 355 | ED | 11101101 | í | í | í | Lettera Minuscolo i con accento acuto |
| 238 | 356 | EE | 11101110 | î | î | î | Lettera Minuscolo i con accento circumflesso |
| 239 | 357 | EF | 11101111 | ï | ï | ï | Lettera Minuscolo i con dieresi |
| 240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | ð | ð | Lettera Minuscolo eth |
| 241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | ñ | ñ | Lettera Minuscolo n con tilde |
| 242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | ò | ò | Lettera Minuscolo o con accento grave |
| 243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | ó | ó | Lettera Minuscolo o con accento acuto |
| 244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ô | ô | Lettera Minuscolo o con accento circomflesso |
| 245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | õ | õ | Lettera Minuscolo o con tilde |
| 246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ö | ö | Lettera Minuscolo e con dieresi |
| 247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ÷ | ÷ | Divisione |
| 248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ø | ø | Lettera Minuscolo o barrato |
| 249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | ù | ù | Lettera Minuscolo u con accento grave |
| 250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ú | ú | Lettera Minuscolo u con accento acuto |
| 251 | 373 | FB | 11111011 | û | û | û | Lettera Minuscolo u con accento circumflesso |
| 252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ü | ü | Lettera Minuscolo u con dieresi |
| 253 | 375 | FD | 11111101 | ý | ý | ý | Lettera Minuscolo y con accento acuto |
| 254 | 376 | FE | 11111110 | þ | þ | þ | Lettera Minuscolo thorn |
| 255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | ÿ | ÿ | Lettera Minuscolo y con dieresi |
Tabella ASCII Caratteri di controllo
Finalmente, ecco l’ultima parte della Tabella codici caratteri e caratteri speciali ASCII HEX DEC Html.
| DEC | OCT | HEX | BIN | Simbolo | HTML Numero | HTML Nome | Descrizione |
| 0 | 000 | 00 | 00000000 | NUL | Null char | ||
| 1 | 001 | 01 | 00000001 | SOH | Start of Heading | ||
| 2 | 002 | 02 | 00000010 | STX | Start of Text | ||
| 3 | 003 | 03 | 00000011 | ETX | End of Text | ||
| 4 | 004 | 04 | 00000100 | EOT | End of Transmission | ||
| 5 | 005 | 05 | 00000101 | ENQ | Enquiry | ||
| 6 | 006 | 06 | 00000110 | ACK | Acknowledgment | ||
| 7 | 007 | 07 | 00000111 | BEL | Bell | ||
| 8 | 010 | 08 | 00001000 | BS | Back Space | ||
| 9 | 011 | 09 | 00001001 | HT | Horizontal Tab | ||
| 10 | 012 | 0A | 00001010 | LF | Line Feed | ||
| 11 | 013 | 0B | 00001011 | VT | Vertical Tab | ||
| 12 | 014 | 0C | 00001100 | FF | Form Feed | ||
| 13 | 015 | 0D | 00001101 | CR | Carriage Return | ||
| 14 | 016 | 0E | 00001110 | SO | Shift Out / X-On | ||
| 15 | 017 | 0F | 00001111 | SI | Shift In / X-Off | ||
| 16 | 020 | 10 | 00010000 | DLE | Data Line Escape | ||
| 17 | 021 | 11 | 00010001 | DC1 | Device Control 1 (oft. XON) | ||
| 18 | 022 | 12 | 00010010 | DC2 | Device Control 2 | ||
| 19 | 023 | 13 | 00010011 | DC3 | Device Control 3 (oft. XOFF) | ||
| 20 | 024 | 14 | 00010100 | DC4 | Device Control 4 | ||
| 21 | 025 | 15 | 00010101 | NAK | Negative Acknowledgement | ||
| 22 | 026 | 16 | 00010110 | SYN | Synchronous Idle | ||
| 23 | 027 | 17 | 00010111 | ETB | End of Transmit Block | ||
| 24 | 030 | 18 | 00011000 | CAN | Cancel | ||
| 25 | 031 | 19 | 00011001 | EM | End of Medium | ||
| 26 | 032 | 1A | 00011010 | SUB | Substitute | ||
| 27 | 033 | 1B | 00011011 | ESC | Escape | ||
| 28 | 034 | 1C | 00011100 | FS | File Separator | ||
| 29 | 035 | 1D | 00011101 | GS | Group Separator | ||
| 30 | 036 | 1E | 00011110 | RS | Record Separator | ||
| 31 | 037 | 1F | 00011111 | US | Unit Separator |